
Школски календар
Школски календар за основне школе за школску 2025/2026. годину
| Прво полугодиште - 2025. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
Септембар | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
| 2. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 4. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 5. | 29 | 30 | |||||||
Октобар | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 24 | |||
| 6. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Новембар | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 10. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 12. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Децембар | 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| 15. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17. | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | |||||||
| Укупно наставних дана: | 81 | ||||||||
Легенда
Наставни дани
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Наставни дан
Државни празници
Верски празник
Недеља сећања и заједништва
Радни дан (Свети Сава и Видовдан)
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Школске активности
Број наставних дана у месецу
| Друго полугодиште - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
Јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||
5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 18. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Фебруар | 1 | 18 | |||||||
| 21. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 22. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 23. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | 1 | 23 | |||||||
| 25. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 26. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 27. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | ||
| 28. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 29. | 30 | 31 | |||||||
Април | 1 | 2 | 3* | 4* | 5* | 14 | |||
6* | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 12* | |||
| 30. | 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 31. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 32. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Мај | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 33. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 34. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 35. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 36. | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Јун | 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 38. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
| Укупно наставних дана: | 99 | ||||||||
Легенда
Наставни дани
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Наставни дан
Државни празници
Верски празник
Недеља сећања и заједништва
Радни дан (Свети Сава и Видовдан)
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Школске активности
Број наставних дана у месецу
