
Školski kalendar
Školski kalendar za osnovne škole za školsku 2025/2026. godinu
| Prvo polugodište - 2025. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Septembar | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 |
| 2. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 4. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 5. | 29 | 30 | |||||||
Oktobar | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 24 | |||
| 6. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Novembar | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 10. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 12. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Decembar | 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| 15. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17. | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | |||||||
| Ukupno nastavnih dana: | 81 | ||||||||
Legenda
Nastavni dani
Dani rezervisani za polaganje probnog, završnog i prijemnih ispita
Školski raspust, nenastavni ili neradan dan
Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
Nastavni dan
Državni praznici
Verski praznik
Nedelja sećanja i zajedništva
Radni dan (Sveti Sava i Vidovdan)
Praznici koji se obeležavaju radno (nastavni dani)
Školske aktivnosti
Broj nastavnih dana u mesecu
| Drugo polugodište - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||
5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 18. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar | 1 | 18 | |||||||
| 21. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 22. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 23. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mart | 1 | 23 | |||||||
| 25. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 26. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 27. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | ||
| 28. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 29. | 30 | 31 | |||||||
April | 1 | 2 | 3* | 4* | 5* | 14 | |||
6* | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 12* | |||
| 30. | 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 31. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 32. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Maj | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 33. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 34. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 35. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 36. | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jun | 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 38. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
| Ukupno nastavnih dana: | 99 | ||||||||
Legenda
Nastavni dani
Dani rezervisani za polaganje probnog, završnog i prijemnih ispita
Školski raspust, nenastavni ili neradan dan
Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
Nastavni dan
Državni praznici
Verski praznik
Nedelja sećanja i zajedništva
Radni dan (Sveti Sava i Vidovdan)
Praznici koji se obeležavaju radno (nastavni dani)
Školske aktivnosti
Broj nastavnih dana u mesecu
