Крос РТС-а – резултати:
1. разред
Алекса Јовица | I1 | 1. место |
Андреј Пантић Иванов | I3 | 2. место |
Немања Непергаћа | I3 | 3. место |
Лана Киш | I1 | 1. место |
Нина Петровић | I1 | 2. место |
Милица Божић | I3 | 3. место |
2. разред
Душан Ковачевић | II3 | 1. место |
Владимир Карловачан | II2 | 2. место |
Лазар Никић | II3 | 3. место |
Катарина Терзин | II3 | 1. место |
Ања Аврам | II1 | 2. место |
Сташа Јовановић | II2 | 3. место |
3. разред
Огњен Лалић | III3 | 1. место |
Марко Матић | III2 | 2. место |
Милош Стојичић | III1 | 3. место |
Милица Цветков | III2 | 1. место |
Тамара Лазаров | III3 | 2. место |
Александра Господиначки | III1 | 3. место |
4. разред
Душан Станић | IV2 | 1. место |
Срђан Деспотов | IV 1 | 2. место |
Никола Медан | IV 1 | 3. место |
Јована Гајин | IV 1 | 1. место |
Вања Гајин | IV 1 | 2. место |
Нина Цвејић | IV 1 | 3. место |